TrinaSolar | 460 W | VERTEX S+ NEG9R.28 | N-Type i-TOPCon Dual Glass Monocrystalline
Prekės kodas: @1981425
69,94 €
Užsakomoji prekė.
Numatoma atsiėmimo*/išsiuntimo** data:
*atsiėmimo taške Ozo g. 20, Vilnius
**pristatymas kurjeriu papildomai 1-2 darbo dienos nuo išsiuntimo
- Aprašymas
- Atsiliepimai (0)
Aprašymas
| Techninė specifikacija | |
|---|---|
| Gross depth (mm) | 1762.00 mm |
| Gross height (mm) | 30 mm |
| Gross weight | 21.32 kg |
| Gross width (mm) | 1134.00 mm |
| Net weight | 21.00 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 260.00 g |
| Plastic (No PET) | 60.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.32 kg |
| Volume (m3) | 0.05994324 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:4B:2024-01-01 |
| Producer | TrinaSolar |
| Palette Qty | 36 dalių |
| Didžiausioji galia | 460 W |
| Galios matavimo tolerancija | 0/+5 W |
| Maksimali srovė | 45.4 V |
| Atviros grandinės įtampa | 53.8 V |
| Trumpojo jungimo srovė (ISC) | 10.81 A |
| Efektyvumas | 23 % |
| Saulės elementų (celių) skaičius | 144 |
| Modulio svoris | 21 kg |
| Modulio išmatavimai | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Jungties dėžutė | IP68 |
| Rėmo išmatavimai | 30 mm |
| Maksimali leistina sistemos įtampa | 1500 V |
| Darbo temperatūra (T-T) | -40 to +85 °C |
| Įtampos temperatūrinis koeficientas | -0.29%/°C |
| Srovės temperatūrinis koeficientas | -0.24%/°C |
| Galios temperatūros koeficientas | 0.04%/°C |
| Saulės elementai | Monocrystalline |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | VERTEX S+ NEG9R.28 |
| Gamintojo prekės serija | N-Type i-TOPCon Dual Glass Monocrystalline |
| Warranty | 300 mėn. |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.






























Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.