TEFAL | Blender | BlendForce BL439G10 | Tabletop | 800 W | Jar material Glass | Jar capacity 1.75 L | Ice crushing | Copper
Prekės kodas: @2275980
64,61 €
Užsakomoji prekė.
Numatoma atsiėmimo*/išsiuntimo** data:
*atsiėmimo taške Ozo g. 20, Vilnius
**pristatymas kurjeriu papildomai 1-2 darbo dienos nuo išsiuntimo
- Aprašymas
- Atsiliepimai (0)
Aprašymas
| Techninė specifikacija | |
|---|---|
| Gross depth (mm) | 406.00 mm |
| Gross height (mm) | 192.00 mm |
| Gross weight | 4.35 kg |
| Gross width (mm) | 215.00 mm |
| Net weight | 3.35 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 990.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 1.00 kg |
| Volume (m3) | 0.02 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Producer | TEFAL |
| Palette Qty | 103 dalių |
| Galingumas | 800 W |
| Indo talpa | 1.75 l |
| Indo medžiaga | Glass |
| Greičių skaičius | 5 |
| Ledukų smulkinimas | Yes |
| Gaminio spalva | Copper |
| Tipas | Tabletop |
| Pulsinis režimas | No |
| Plotis | 20 cm |
| Aukštis | 40 cm |
| Gylis | 17 cm |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | BlendForce BL439G10 |
| Gamintojo prekės serija | Blender |
| Korpuso medžiaga | Stainless steel |
| Tinkamos plauti indaplovėje dalys | Yes |
| Warranty | 24 mėn. |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.































Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.