SSD|INTENSO|256GB|SATA 3.0|SLC|Write speed 500 MBytes/sec|Read speed 520 MBytes/sec|2,5″|3812440
Prekės kodas: @1961359
73,18 €
Užsakomoji prekė.
Numatoma atsiėmimo*/išsiuntimo** data:
*atsiėmimo taške Ozo g. 20, Vilnius
**pristatymas kurjeriu papildomai 1-2 darbo dienos nuo išsiuntimo
- Aprašymas
- Atsiliepimai (0)
Aprašymas
Aprašymas
– Form factor: 2,5″.
– NAND Flash: High-Speed MLC.
– Interface: SATA III (6 Gbps).
– Sequential Reading: Up to 550 MB/s
– Sequential Writing: Up to 500 MB/s
- Low power consumption
- Shock-resistant (1500 G / 0.5 ms)
- Silent operation (0 dB)
- SMART Command Support
- TRIM Command Support
Specifikacija
| Summary | Intenso Top. SSD capacity: 256 GB, SSD form factor: 2.5", Read speed: 550 MB/s, Write speed: 500 MB/s, Data transfer rate: 6 Gbit/s |
| Vendor Homepage | https://intenso.de/produkte_en.php?kategorie=34&&produkt=1348752626 |
| Category Code | SSM |
| CnCode | 84717098 |
| Unit Box Height | 0.03 |
| Unit Box Length | 0.18 |
| Unit Box Width | 0.12 |
| Data transfer rate | 6 |
| Interface | Serial ATA III |
| Mean time between failures (MTBF) | 2000000 |
| Memory type | MLC |
| Random read (4KB) | 133120 |
| Random write (4KB) | 128000 |
| Read speed | 550 |
| S.M.A.R.T. support | Yes |
| SSD capacity | 256 |
| SSD form factor | 2.5" |
| Storage drive buffer size | 256 |
| TRIM support | Yes |
| Write speed | 500 |
| Depth | 104 |
| Height | 9 |
| Weight | 83 |
| Width | 70 |
| Package type | Box |
| Operating shock | 1500 |
| Connectivity technology | Wired |
| Internal | Yes |
| Product colour | Black |
| Harmonized System (HS) code | 84717070 |
| Units per Shipping Box | 48 |
| Unit Calculated Volume | 0.0006407 |
| Unit Calculated Weight | 0.078 |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
































Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.