myPhone Tango 2 LTE | Black | 3.5 + 2.4 ” | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | 3G | Bluetooth | 5 | Main camera resolution 2 MP | 1700 mAh
Prekės kodas: @1980523
68,69 €
Užsakomoji prekė.
Numatoma atsiėmimo*/išsiuntimo** data:
*atsiėmimo taške Ozo g. 20, Vilnius
**pristatymas kurjeriu papildomai 1-2 darbo dienos nuo išsiuntimo
- Aprašymas
- Atsiliepimai (0)
Aprašymas
| Techninė specifikacija | |
|---|---|
| Gross depth (mm) | 123 mm |
| Gross height (mm) | 77 mm |
| Gross weight | 0.281 kg |
| Gross width (mm) | 83 mm |
| Net weight | 0.181 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 90.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg |
| TI weight (kg) | 0.08 kg |
| Volume (m3) | 0.000786093 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Producer | myPhone |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Tango 2 LTE |
| Palette Qty | 1095 dalių |
| „Bluetooth“ versija | 5 |
| Ekranas | 480 x 320 pikseliai |
| Suderinamos atminties kortelės | microSD |
| Gaminio spalva | Black |
| Akumuliatoriaus talpa | 1700 mAh |
| 3G | Yes |
| Vidinės laikmenos talpa | 128 MB |
| Maksimalus atminties kortelės dydis | 64 GB |
| Pagrindinės kameros raiška | 2 MP |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Vidinė atmintis | 48 MB |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| Ekrano įstrižainė | 3.5 + 2.4 col. |
| Warranty | 24 mėn. |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.



































































Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.