MONITOR LCD 16″ PD163QTBMIUUX/UM.ZP3EE.011 ACER
Prekės kodas: @1963802
260,27 €
Užsakomoji prekė.
Numatoma atsiėmimo*/išsiuntimo** data:
*atsiėmimo taške Ozo g. 20, Vilnius
**pristatymas kurjeriu papildomai 1-2 darbo dienos nuo išsiuntimo
- Aprašymas
- Atsiliepimai (0)
Aprašymas
Specifikacija
| Summary | Acer PD163QT. Display diagonal: 39.6 cm (15.6"), Display resolution: 1920 x 1080 pixels, Response time: 8 ms. RMS rated power: 2 W. USB port type: USB Type-C. Product type: Portable monitor, Product colour: Black, Panel mounting interface: 75 x 75 mm. Energy efficiency class (SDR): E, Energy consumption (SDR) per 1000 hours: 16 kWh, Power source type: AC |
| Category Code | PTV |
| CnCode | 85285291 |
| Unit Box Height | 0.26 |
| Unit Box Length | 0.4 |
| Unit Box Width | 0.08 |
| Contrast ratio (dynamic) | 100000000:1 |
| Contrast ratio (typical) | 800:1 |
| Digital horizontal frequency | 30 – 70 |
| Digital vertical frequency | 58 – 62 |
| Display brightness | 250 |
| Display diagonal | 15.6 |
| Display resolution | 1920 x 1080 |
| Response time | 8 |
| Viewing angle, horizontal | 170 |
| Viewing angle, vertical | 170 |
| Number of speakers | 2 |
| RMS rated power | 2 |
| Card reader integrated | No |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Headphone outputs | 1 |
| USB port | Yes |
| USB port type | USB Type-C |
| USB ports quantity | 2 |
| Panel mounting interface | 75 x 75 |
| Product colour | Black |
| Product type | Portable monitor |
| VESA mounting | Yes |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 16 |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Power consumption (standby) | 0.5 |
| Power source type | AC |
| Depth | 22.7 |
| Height | 216.1 |
| Weight | 2500 |
| Width | 355.8 |
| Cables included | AC/HDMI/USB Type-C |
| Shipping Box Depth | 40 |
| Shipping Box Height | 26 |
| Shipping Box Weight | 2.91000008583069 |
| Shipping Box Width | 8 |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2336615/fiches?language=EN |
| Energy efficiency class | E |
| EPREL Registration Number | 2336615 |
| EPREL Version Number | 1 |
| Model | PD163QT |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Unit Calculated Volume | 0.00832 |
| Product Net Weight | 2.5 |
| Unit Calculated Weight | 2.91 |
| Parameter Level | 3 |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.































Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.