Mammotion | Mower Luba mini AWD LiDAR 1500
Prekės kodas: @2277592
999,00 €
Užsakomoji prekė.
Numatoma atsiėmimo*/išsiuntimo** data:
*atsiėmimo taške Ozo g. 20, Vilnius
**pristatymas kurjeriu papildomai 1-2 darbo dienos nuo išsiuntimo
Pranešti kai prekė vėl bus prekyboje
- Aprašymas
- Atsiliepimai (0)
Aprašymas
| Techninė specifikacija | |
|---|---|
| Gross depth (mm) | 650.00 mm |
| Gross height (mm) | 400.00 mm |
| Gross weight | 16.50 kg |
| Gross width (mm) | 500.00 mm |
| Net weight | 15.00 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 1200.00 g |
| Plastic (No PET) | 300.00 g |
| Tare weight (kg) | 1.50 kg |
| TI weight (kg) | 1.00 kg |
| Volume (m3) | 0.13 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Palette Qty | 7 dalių |
| Rekomenduojamas vejos plotas | 1500 m² |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Mower Luba mini AWD LiDAR 1500 |
| Producer | Mammotion |
| Maksimalus pjovimo aukštis | 6.5 cm |
| Mažiausias kirpimo aukštis | 2 cm |
| Pjovimo plotis | 20 cm |
| Specialios funkcijos | Positioning System: Solid-State LiDAR + Vision (single-camera); RTK Service: Integrated RTK & 6-year free inavi; 4G Module: Standard 3-year free data; Battery Capacity: 6.1 Ah; Multi-zone Management: 15; Climbing Ability: 80%; Cutting Motor: 88W; Charging Time: 150min; Mowing time per Charge: 150min; Maximum Mowing Speed: 0.8m/s |
| Warranty | 24 mėn. |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.































Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.