iHealth | Track | KN-550BT | White/Blue | Calculation of blood pressure (systolic and diastolic), Calculation of heart rate | 4 | Wireless Bluetooth connection | Automatic | Weight 438 g
Prekės kodas: @1971313
30,09 €
Užsakomoji prekė.
Numatoma atsiėmimo*/išsiuntimo** data:
*atsiėmimo taške Ozo g. 20, Vilnius
**pristatymas kurjeriu papildomai 1-2 darbo dienos nuo išsiuntimo
Pranešti kai prekė vėl bus prekyboje
- Aprašymas
- Atsiliepimai (0)
Aprašymas
| Techninė specifikacija | |
|---|---|
| Kitos savybės | Wireless Bluetooth connection |
| Warranty | 12 mėn. |
| Net weight | 0.495 kg |
| Gross weight | 0.635 kg |
| Impulso dažnis | 40-180 |
| Akumuliatoriaus įtampa | 1.5 V |
| Gaminio spalva | White/Blue |
| Svoris | 438 g |
| Ekranas | Yes |
| Funkcijos | Calculation of blood pressure (systolic and diastolic), Calculation of heart rate |
| Maitinimo tipas | AAA |
| Tipas | Automatic |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | KN-550BT |
| Gamintojo prekės serija | Track |
| Plotis | Monitor-9.8cm, Armband-22 cm |
| Aukštis | Monitor-4.6 cm |
| Pulso dažnio matavimas | Yes |
| Gylis | Monitor-9.8cm, Armband-42 cm |
| Palaikomų akumuliatorių skaičius | 4 |
| Packing quantity | 12 dalių |
| TI weight (kg) | 0.00 kg |
| Volume (m3) | 0.002432 m³ |
| Tare weight (kg) | 0.14 kg |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Battery |
| Gross depth (mm) | 160.00 mm |
| Gross width (mm) | 95 mm |
| Gross height (mm) | 160 mm |
| Paper/Pasteboard | 140.00 g |
| Embeeded battery | Yes |
| Gross depth master carton | 500 mm |
| Gross width master carton | 350 mm |
| Gross height master carton | 440 mm |
| Net weight master carton | 15.24 kg |
| Tare weight master carton | 1.309 kg |
| Palette Qty | 528 dalių |
| Producer | iHealth |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.








































Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.