













Cecotec Shaver | PrecisionCare Titanium PerfectCut | Operating time (max) 40 min
Prekės kodas: @1978463
0 out of 5
41,52 €
Užsakomoji prekė.
Numatoma atsiėmimo*/išsiuntimo** data:
*atsiėmimo taške Ozo g. 20, Vilnius
**pristatymas kurjeriu papildomai 1-2 darbo dienos nuo išsiuntimo
- Aprašymas
- Atsiliepimai (0)
Aprašymas
| Techninė specifikacija | |
|---|---|
| Gross depth (mm) | 140.00 mm |
| Gross height (mm) | 205.00 mm |
| Gross weight | 0.50 kg |
| Gross width (mm) | 90.00 mm |
| Net weight | 0.27 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 219.00 g |
| Plastic (No PET) | 11.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.23 kg |
| TI weight (kg) | 0.03 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Producer | Cecotec |
| Palette Qty | 669 dalių |
| Kelioninis krepšys | Yes |
| Įkrovimo trukmė | 2 h |
| Šlapias ir sausas naudojimas | No |
| Plaunamas | No |
| Valymo šepetys | Yes |
| Veikimo laikas (max) | 40 min. |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | PrecisionCare Titanium PerfectCut |
| Gamintojo prekės serija | Shaver |
| Belaidis | Yes |
| Warranty | 24 mėn. |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.






























Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.