Kompiuterio korpusas|NZXT|H5 Flow|MidiTower|Kompiuterio korpusas product features Transparent panel|Not included|ATX|EATX|MicroATX|MiniITX|Colour White|CC-H52FW-01
Prekės kodas: @1961698
87,67 €
Užsakomoji prekė.
Numatoma atsiėmimo*/išsiuntimo** data:
*atsiėmimo taške Ozo g. 20, Vilnius
**pristatymas kurjeriu papildomai 1-2 darbo dienos nuo išsiuntimo
- Aprašymas
- Atsiliepimai (0)
Aprašymas
Specifikacija
| Summary | NZXT H5 Flow. Form factor: Midi Tower, Type: PC, Product colour: White. Front fans installed: 1x 120 mm, Front fans diameters supported: 120,140 mm, Rear fans installed: 1x 120 mm. Supported HDD sizes: 2.5,3.5". Width: 225 mm, Depth: 430 mm, Height: 465 mm |
| Vendor Homepage | nzxt.com/product/h5-flow |
| Category Code | CAS |
| CnCode | 84733080 |
| Unit Box Height | 0.52 |
| Unit Box Length | 0.555 |
| Unit Box Width | 0.31 |
| Anti-dust filter | Yes |
| Cable management | Yes |
| Form factor | Midi Tower |
| Illumination | No |
| Maximum CPU cooler height | 175 |
| Maximum graphics card length | 410 |
| Maximum PSU length | 200 |
| Number of 2.5" bays | 2 |
| Number of 3.5" bays | 1 |
| Number of expansion slots | 7 |
| On/off button | Yes |
| Product colour | White |
| Side window | Yes |
| Suitable for | Gaming |
| Supported motherboard form factors | ATX/EATX/micro ATX/Micro-ITX |
| Tempered glass panel(s) | Yes |
| Type | PC |
| Power supply included | No |
| Audio input | Yes |
| Audio output | Yes |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
| Bottom fans diameters supported | 120 |
| Fan 2 maximum air pressure | 1.05 |
| Fan 2 maximum airflow | 60.2 |
| Fan speed | 1350 – 1700 |
| Front fans diameters supported | 120/140 |
| Front fans installed | 1x 120 mm |
| Front radiator sizes supported | 360 |
| Liquid cooling capability | Yes |
| Maximum air pressure | 1.27 |
| Maximum airflow | 50.1 |
| Number of bottom fans supported (max) | 2 |
| Number of front fans supported (max) | 3 |
| Number of rear fans supported (max) | 2 |
| Rear fans diameters supported | 120/140 |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Top radiator sizes supported | 240 |
| Supported HDD sizes | 2.5/3.5 |
| Manual | Yes |
| Depth | 430 |
| Height | 465 |
| Weight | 7430 |
| Width | 225 |
| Model name | H5 Flow |
| Case product features | Transparent panel |
| Model | CC-H52FW-01 |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Unit Calculated Volume | 0.089466 |
| Unit Calculated Weight | 9 |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
































Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.