CAMERA HDCVI 5MP BULLET/HFW1500CL-IL-A-0360B-S2 DAHUA
Prekės kodas: @1961351
72,61 €
Užsakomoji prekė.
Numatoma atsiėmimo*/išsiuntimo** data:
*atsiėmimo taške Ozo g. 20, Vilnius
**pristatymas kurjeriu papildomai 1-2 darbo dienos nuo išsiuntimo
- Aprašymas
- Atsiliepimai (0)
Aprašymas
Specifikacija
| Summary | Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1500CL-IL-A. Type: CCTV security camera, Placement supported: Indoor & outdoor, Connectivity technology: Wired. Mounting type: Ceiling/wall, Product colour: Black, White, Form factor: Bullet. Angle of rotation: 360°, Tilt angle range: 0 – 90°, Pan range: 0 – 360°. Sensor type: CMOS. Night vision distance: 20 m, LED type: IR/White |
| Vendor Homepage | www.dahuasecurity.com/ceen/products/All-Products/HDCVI-Cameras/Lite-Series/5MP/Smart-Dual-Light/HAC-HFW1500CL-IL-A=S2 |
| Category Code | HSC |
| CnCode | 85258900 |
| Unit Box Height | 0.08 |
| Unit Box Length | 0.185 |
| Unit Box Width | 0.09 |
| Built-in light | Yes |
| Connectivity technology | Wired |
| Day/night mode | Yes |
| Placement supported | Indoor & outdoor |
| Type | CCTV security camera |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Yes |
| Form factor | Bullet |
| International Protection (IP) code | IP67 |
| Mounting type | Ceiling/wall |
| Product colour | Black/White |
| Angle of rotation | 360 |
| Pan range | 0 – 360 |
| Tilt angle range | 0 – 90 |
| Progressive scan | Yes |
| Sensor type | CMOS |
| LED type | IR/White |
| Night vision | Yes |
| Night vision distance | 20 |
| Number of illumination LEDs | 4 |
| Back Light Compensation (BLC) | Yes |
| Digital Wide Dynamic Range (DWDR) | Yes |
| Frame rate | 30 |
| Maximum resolution | 2880 x 1620 |
| Total megapixels | 5 |
| Signal-to-Noise Ratio (SNR) | 65 |
| BNC output ports | 1 |
| DC output voltage | 12 |
| Power consumption (typical) | 4.5 |
| Power source type | DC |
| Operating relative humidity (H-H) | 0 – 95 |
| Operating temperature (T-T) | -40 – 60 |
| Depth | 163.4 |
| Height | 70 |
| Weight | 190 |
| Width | 69.7 |
| Package weight | 270 |
| Number of cameras | 1 |
| Model | HFW1500CL-IL-A-0360B-S2 |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Unit Calculated Volume | 0.001332 |
| Unit Calculated Weight | 0.29 |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
































Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.