Silicon Power | SSD | XD80 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 3400 MB/s | Write speed 3000 MB/s
Prekės kodas: @2600628
180,01 €
Užsakomoji prekė.
Numatoma atsiėmimo*/išsiuntimo** data:
*atsiėmimo taške Ozo g. 20, Vilnius
**pristatymas kurjeriu papildomai 1-2 darbo dienos nuo išsiuntimo
- Aprašymas
- Atsiliepimai (0)
Aprašymas
| Techninė specifikacija | |
|---|---|
| Gross depth (mm) | 125 mm |
| Gross height (mm) | 85 mm |
| Gross weight | 0.023 kg |
| Gross width (mm) | 4 mm |
| Net weight | 0.013 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.01 kg |
| Volume (m3) | 0.0000425 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | No |
| Plastic (No PET) | 30.00 g |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| PET | 12.00 g |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | XD80 |
| Gamintojo prekės serija | SSD |
| Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
| Rašymo greitis | 3000 MB/s |
| Skaitymo greitis | 3400 MB/s |
| Standžiojo disko sąsaja | PCIe Gen3x4 |
| SSD formos faktorius | M.2 2280 |
| Palette Qty | 40659 dalių |
| Producer | Silicon Power |
| Warranty | 60 mėn. |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.





































Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.