Roborock RockNeo Q110 Mower, 2WD, 1000m², RTK + VSLAM, (Edge Cutting module sold separately)
Prekės kodas: @2399491
999,00 €
Užsakomoji prekė.
Numatoma atsiėmimo*/išsiuntimo** data:
*atsiėmimo taške Ozo g. 20, Vilnius
**pristatymas kurjeriu papildomai 1-2 darbo dienos nuo išsiuntimo
Pranešti kai prekė vėl bus prekyboje
- Aprašymas
- Atsiliepimai (0)
Aprašymas
| Techninė specifikacija | |
|---|---|
| Gross depth (mm) | 270 mm |
| Gross height (mm) | 625 mm |
| Gross weight | 18.76 kg |
| Gross width (mm) | 420 mm |
| Net weight | 12.23 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 4960 g |
| Plastic (No PET) | 1570 g |
| Tare weight (kg) | 6.53 kg |
| TI weight (kg) | 0.65 kg |
| Volume (m3) | 0.070875 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| Producer | Roborock |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Peiliukų skaičius | 3 |
| Maksimalus pjovimo aukštis | 6 cm |
| Rekomenduojamas vejos plotas | 1000 m² |
| Mažiausias kirpimo aukštis | 2 cm |
| Pjovimo plotis | 22 cm |
| Specialios funkcijos | Battery Capacity: 4.6 Ah; Mowing Time Per Charge: 130 min; Charging Time: 75 min; Manual Cutting Height Adjustment; Floating Cutting Deck; 3 cm Edge Cutting (Optional); Rear-Wheel Drive; 45% (24°) Max Slope; 4 cm Max Obstacle Height; Sentisphere (Environmental Perception); Stereo Vision (Obstacle Avoidance); AI-Powered Mapping; Multi-Zone Management; Anti-Theft Protection (Optional); IPX6 Waterproof; WiFi & Bluetooth & 4G (Optional) |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | RockNeo Q110 Mower, 2WD, 1000m², RTK + VSLAM, (Edge Cutting module sold separately) |
| Palette Qty | 12 dalių |
| Warranty | 24 mėn. |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
































Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.