Skaitmeninis srovės matuoklis (replės) Habotest HT206D True RMS, NCV, LPF
30,13 €
Užsakomoji prekė.
Numatoma atsiėmimo*/išsiuntimo** data:
*atsiėmimo taške Tarandės g. 2 - 42 boksas, Vilnius
**pristatymas kurjeriu papildomai 1-2 darbo dienos nuo išsiuntimo
- Aprašymas
- Atsiliepimai (0)
Aprašymas
Skaitmeninis gnybtinis multimetras Habotest HT206D
Funkcionalus Habotest gnybtinis multimetras garantuoja tikslų matavimą, kurio rezultatai rodomi aiškiame, apšviestame LCD ekrane. Gnybtų dydis siekia iki 26 mm, o tai leidžia patogiai naudotis prietaisu. HT206D taip pat turi žibintuvėlį, kuris palengvina darbą tamsiose patalpose.

Matuoja įvairius parametrus
Naudodami šį universalų multimetrą galite patikrinti daugelio skirtingų parametrų vertes. Su HT206D išmatuosite talpą, kintamosios srovės (AC) įtampą, varžą, kintamosios srovės (AC) stiprį ir net temperatūrą. Tačiau tai dar ne viskas! Integruoti NCV jutikliai leidžia bekontakčiu būdu matuoti įtampą.

Aiškus, praktiškas ekranas
Multimetras turi LCD ekraną su 2 spalvų apšvietimu. Jame rasite ne tik matavimų rezultatus, bet ir, pavyzdžiui, išsikrovusios baterijos indikatorių. Dėl to galite patogiai naudotis HT206D. Be to, apšvietimas pakeis spalvą į oranžinę, kai išmatuota įtampa viršys 80 V, o srovės stipris – 3 A.

Paprastas valdymas bet kokiomis sąlygomis
Integruotas žibintuvėlis užtikrina ryškų apšvietimą, todėl galite be kliūčių dirbti net tamsiose vietose. Prietaiso valdymą taip pat palengvina intuityvūs mygtukai, kuriais, be kita ko, greitai ir patogiai pasirinksite funkciją, pasinaudosite MAX/MIN matavimo galimybe, taip pat įjungsite arba išjungsite šviesą. Papildomas multimetro privalumas yra duomenų išsaugojimo funkcija.

| Gamintojas | Habotest | |
|---|---|---|
| Modelis | HT206A | HT206D |
| Nuolatinės srovės (DC) įtampos matavimo diapazonas | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V ±(0,5%+5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,5%+5) |
| Kintamosios srovės (AC) įtampos matavimo diapazonas | 4 V/40 V/400 V/600 V ±(1,0%+5) | 6 V/60 V/600 V ±(0,8%+5) |
| Nuolatinės srovės (DC) stiprio matavimo diapazonas | Netaikoma | 60 A/600 A ±(2,5%+5) |
| Kintamosios srovės (AC) stiprio matavimo diapazonas | 4 A/40 A/600 A ±(2,5%+8) | 60 A/600 A ±(2,5%+5) |
| Varžos matavimo diapazonas | 400 Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1,0%+5) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ ±(1,0%+5) |
| Talpos matavimo diapazonas | 4 nF/40 nF/400 nF/4 μF/40 μF/400 μF/4 mF ±(4,0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF ±(4,0%+3) |
| Dažnio matavimo diapazonas | Netaikoma | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+3) |
| Darbo ciklo matavimo diapazonas | Netaikoma | 1%-99% ±(3,0%+3) |
| Temperatūros matavimo diapazonas | Netaikoma | -40°C-1000°C ±(1,0%+2); -40°F-1832°F ±(1,0%+2) |
| Skaičiavimų skaičius | 4000 | 6000 |
| Diapazono pasirinkimas | Automatinis | Automatinis |
| Tęstinumo tikrinimas | Taip, garsinis ir šviesos signalas | Taip, garsinis ir šviesos signalas |
| Diodų testavimas | Taip | Taip |
| Duomenų išsaugojimas | Taip | Taip |
| NCV | Ne | Taip, garsinis ir šviesos signalas |
| Apšvietimas | Taip | Taip |
| Žibintuvėlis | Taip | Taip |
| DCA Zero | Ne | Taip |
| Išsikrovusios baterijos indikatorius | Taip | Taip |
| Automatinis išsijungimas | Taip | Taip |
| Tikroji RMS vertė | Taip | Taip |
| LPF | Ne | Taip |
| MAX/MIN | Taip | Taip |
| LowZ | Ne | Taip |
| Maitinimas | 2x AAA 1,5 V baterijos (pridedamos) | 2x AAA 1,5 V baterijos (pridedamos) |
| Svoris | Apie 260 g | Apie 260 g |
| Matmenys | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm |
| Gnybtų dydis | ∅26×44 mm | ∅26×44 mm |
| Saugumas | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.




































Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.